التصنيف | UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 8*****03 | 169,779,947.30 |
2 | 4*****55 | 115,858,937.60 |
3 | 5*****74 | 115,532,217.90 |
4 | 4*****46 | 114,545,915.60 |
5 | 4*****76 | 113,078,691.90 |
6 | 2*****12 | 68,376,400.95 |
7 | 4*****93 | 65,557,116.88 |
8 | 4*****81 | 55,610,096.10 |
9 | 8*****79 | 50,916,603.07 |
10 | 0*****06 | 43,513,519.02 |
11 | 3*****93 | 43,299,854.26 |
12 | 1*****97 | 42,755,080.62 |
13 | 9*****35 | 39,804,253.70 |
14 | 1*****04 | 33,306,524.30 |
15 | 6*****57 | 33,047,762.81 |
16 | 7*****86 | 31,350,809.83 |
17 | 23*****24 | 30,961,019.00 |
18 | 9*****75 | 30,749,670.29 |
19 | 4*****63 | 30,657,880.60 |
20 | 4*****85 | 30,124,660.00 |
نظرًا لمحدودية المساحة، سيتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلًا فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين من المرتبة 21 إلى 200 والذين يستوفون المعايير، يُرجى مراجعة إشعارات الدفع أو داخل الموقع للاطلاع على معلومات المكافآت. يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل المكافآت في صفحة الحدث ضمن المكافآت اليومية ← تصنيف حجم تداول العقود الآجلة اليومي.
التصنيف | UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 8*****03 | 169,779,947.30 |
2 | 4*****55 | 115,858,937.60 |
3 | 5*****74 | 115,532,217.90 |
4 | 4*****46 | 114,545,915.60 |
5 | 4*****76 | 113,078,691.90 |
6 | 2*****12 | 68,376,400.95 |
7 | 4*****93 | 65,557,116.88 |
8 | 4*****81 | 55,610,096.10 |
9 | 8*****79 | 50,916,603.07 |
10 | 0*****06 | 43,513,519.02 |
11 | 3*****93 | 43,299,854.26 |
12 | 1*****97 | 42,755,080.62 |
13 | 9*****35 | 39,804,253.70 |
14 | 1*****04 | 33,306,524.30 |
15 | 6*****57 | 33,047,762.81 |
16 | 7*****86 | 31,350,809.83 |
17 | 23*****24 | 30,961,019.00 |
18 | 9*****75 | 30,749,670.29 |
19 | 4*****63 | 30,657,880.60 |
20 | 4*****85 | 30,124,660.00 |
نظرًا لمحدودية المساحة، سيتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلًا فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين من المرتبة 21 إلى 200 والذين يستوفون المعايير، يُرجى مراجعة إشعارات الدفع أو داخل الموقع للاطلاع على معلومات المكافآت. يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل المكافآت في صفحة الحدث ضمن المكافآت اليومية ← تصنيف حجم تداول العقود الآجلة اليومي.