Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
95,000 | 100 | 0.5% |
500,000 | 75 | 0.65% |
1,200,000 | 50 | 1% |
9,000,000 | 20 | 2% |
16,000,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
95,000 | 100 | 0.5% |
500,000 | 75 | 0.65% |
1,200,000 | 50 | 1% |
9,000,000 | 20 | 2% |
16,000,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.