取引体験の向上のため、MEXCは以下の先物のポジション上限を引き上げました。適用開始日時は 2026/10/1 21:00 (日本時間) です。
詳細は以下のとおりです:
先物ペア | ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
BTCUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,600,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
150,000,000 | 20 | 2% | |
160,000,000 | 10 | 5% | |
ETHUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,900,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
92,000,000 | 20 | 2% | |
130,000,000 | 10 | 5% | |
SOLUSDT | 800,000 | 300 | 0.23% |
14,000,000 | 200 | 0.4% | |
18,000,000 | 20 | 2% | |
XRPUSDT | 520,000 | 300 | 0.23% |
3,600,000 | 200 | 0.4% | |
13,000,000 | 25 | 2% | |
DOGEUSDT | 400,000 | 300 | 0.23% |
4,500,000 | 200 | 0.4% | |
SUIUSDT | 150,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
WLDUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
760,000 | 200 | 0.4% | |
PEPEUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
3,400,000 | 200 | 0.4% | |
LINKUSDT | 600,000 | 300 | 0.23% |
1,900,000 | 200 | 0.4% | |
ADAUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
TAOUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
XLMUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
1,600,000 | 200 | 0.4% | |
DOTUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
INJUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
SHIBUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
2,500,000 | 200 | 0.4% |
*注:最大ポジション数量 ≈ 最大オープン可能枚数 × 先物サイズ × 現在価格。上記表内のポジション上限は、2026/10/1 21:00 (日本時間) 時点の価格に基づく概算値です。
最新情報については、情報 → リスク制限/取引ルールをご確認ください。
重要事項
- 本調整は既存のポジションには影響しません。
- 市場のボラティリティに応じて、MEXCはポジション上限、最大レバレッジ、資金調達率、価格精度を含む(ただしこれらに限定されない)先物パラメータを調整する権利を留保します。
引き続きのご利用に感謝します。
