MEXC скорректирует размер тика (т. е. минимальное изменение цены за единицу) для следующих пар спотовой торговли в 06:00, 17 октябрь 2026 г. (МСК).
Подробности о корректировке размера тика:
Пары спотовой торговли | Размер тика (до) | Обновленный размер тика |
4/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
BASECAT/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
BATON/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
BLUECHIP/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
CLAUDIA/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
DELTA/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
FARTBOY/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
GM/USDT | 0.0000001 | 0.000001 |
HOOKR/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
INDEX/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
JEANPHIL/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
KTA/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
NOCK/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
ORBIO/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
OTC/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PAYAI/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
RAIL/USDT | 0.0001 | 0.001 |
RAIN/USDT | 0.0000001 | 0.00001 |
SHROOM/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
STONKEX/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
TENDIES/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
TIBBIR/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
TORN/USDT | 0.001 | 0.01 |
UBIK/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
WHUF/USDT | 0.0001 | 0.001 |
ZZZ/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
Обратите внимание:
Во время корректировки размера тика система автоматически отменит отложенные ордера по вышеуказанным торговым парам.
С 06:00 до 07:00, 17 октябрь 2026 года (МСК) спотовая торговля вышеуказанными торговыми парами может быть временно приостановлена, что не превысит 5 минут. Если вы столкнулись с вышеуказанной ситуацией, пожалуйста, попробуйте снова через пять минут.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим вас за вашу поддержку!
