| Параметры отбора заявок | |
|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 2026-06-16 |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 22 026 232 |
| Валюта депозита | рубли |
| Вид средств | Единый казначейский счет |
| Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты,денежных единиц | 15 000 000 000 |
| Срок размещения, в днях | 280 |
| Дата внесения средств | 2026-06-16 |
| Дата возврата средств | 2027-03-23 |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FLOATING |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых | - |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | RUONmDS |
| Минимальный спред, % годовых | 0 |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) | Пополняемый |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, денежных единиц | 5 000 000 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 2 |
| Условия о зачете взаимных обязательств по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг (с зачетом взаимных обязательств или без зачета) | С зачетом взаимных обязательств |
| Форма отбора заявок (Открытая со случайным завершением, Закрытая, Открытая с пролонгацией) | Открытая с пролонгацией |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
| Место проведения отбора заявок | ПАО Московская Биржа |
| Прием заявок: | c 15:00 по 15:10 |
| Заявки в предварительном режиме: | c 15:00 по 15:05 |
| Заявки в режиме конкуренции: | c 15:05 по 15:10 |
| Период случайного завершения торгов (сек.): | |
| Шаг ставки: | 0,1 |
| Шаг времени (сек.): | 60 |
| Время завершения периода пролонгации: | 15:20:00 |
| Формирование сводного реестра заявок: | c 15:20 по 15:50 |
| Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | c 15:40 по 16:20 |
| Формирование сводного реестра договоров банковского депозита: | с 16:20 по 16:40 |
| Сведения о проведении расчетов | В соответствии с требованиями п. 64 и п. 65 Приказа Федерального казначейства от 18.09.2025 г. № 8н |


