| Контракт | Цена исполнения |
|---|---|
| DAX-6.26 | 20637 |
| HANG-6.26 | 24310 |
| NASD-6.26 | 30355.58 |
| NIKK-6.26 | 73963.4 |
| SPYF-6.26 | 747.09 |
| STOX-6.26 | 6483 |
| R2000-6.26 | 295.86 |
| DJ30-6.26 | 515.59 |
| ALIBABA-6.26 | 107.10 |
| BAIDU-6.26 | 111.76 |
| EM-6.26 | 70.61 |
| INDIA-6.26 | 8.92 |
| SOXQ-6.26 | 112.91 |
| TENCENT-6.26 | 440.2 |
| XIA-6.26 | 24.58 |
| TLT-6.26 | 86.67 |
| IBIT-6.26 | 35.54 |
| ETHA-6.26 | 12.77 |
| BRAZIL-6.26 | 33.74 |
| CHINA-6.26 | 52.98 |
| SAUDI-6.26 | 38.58 |
| AFRICA-6.26 | 66.43 |
| ARGT-6.26 | 96.86 |

