为提升您的交易体验,MEXC 合约自 2026年10月1日 20:00 (UTC+8) 起,已提升以下永续合约的持仓数量上限。
调整后的具体参数如下:
合约交易对 | 持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
BTCUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,600,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
150,000,000 | 20 | 2% | |
160,000,000 | 10 | 5% | |
ETHUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,900,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
92,000,000 | 20 | 2% | |
130,000,000 | 10 | 5% | |
SOLUSDT | 800,000 | 300 | 0.23% |
14,000,000 | 200 | 0.4% | |
18,000,000 | 20 | 2% | |
XRPUSDT | 520,000 | 300 | 0.23% |
3,600,000 | 200 | 0.4% | |
13,000,000 | 25 | 2% | |
DOGEUSDT | 400,000 | 300 | 0.23% |
4,500,000 | 200 | 0.4% | |
SUIUSDT | 150,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
WLDUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
760,000 | 200 | 0.4% | |
PEPEUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
3,400,000 | 200 | 0.4% | |
LINKUSDT | 600,000 | 300 | 0.23% |
1,900,000 | 200 | 0.4% | |
ADAUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
TAOUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
XLMUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
1,600,000 | 200 | 0.4% | |
DOTUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
INJUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
SHIBUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
2,500,000 | 200 | 0.4% |
*注:最大持仓数量 ≈ 最大开仓张数 × 合约面值 × 当前价格。表中的最大持仓数量上限根据 2026年10月1日 20:00 (UTC+8) 的价格估算。
重要提醒:
- 本次调整不会影响您的当前仓位。
- 根据市场风险状况,MEXC 可能会调整合约参数,包括但不限于调整持仓限额、最高杠杆、资金费率、价格精度等重要参数。
感谢您一直以来的支持。
