Más activas Stocks
Sigue las acciones más activas en MEXC, clasificadas por el volumen actual de la jornada de trading. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 1,92%, el S&P 500 bajando 3,70% y el Nasdaq Composite bajando 5,28%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.363 acciones en baja frente a 757 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Más activas Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $10,01 | 0,00% | 16 | $260,41M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5102 | InterPrivate Investment Partners V, Inc.IPVV | $9,90 | +0,30% | 16 | $253,88M | $9,77 - $9,91 | 0,00% |
| 5103 | Stellar V Capital Corp.SVCC | $10,56 | +0,36% | 16 | $228,58M | $10,33 - $11,47 | 0,00% |
| 5104 | Thayer Ventures Acquisition Corporation IITVAI | $10,54 | +0,09% | 15 | $286,37M | $10,11 - $10,54 | 0,00% |
| 5105 | SPACSphere Acquisition Corp.SSAC | $10,20 | +0,02% | 15 | $237,62M | $9,85 - $10,21 | 0,00% |
| 5106 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9,89 | -0,21% | 15 | $227,24M | $9,83 - $10,03 | 0,00% |
| 5107 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,98 | +0,05% | 15 | $168,32M | $9,86 - $10,00 | 0,00% |
| 5108 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10,26 | +0,34% | 15 | $160,43M | $9,87 - $10,28 | 0,00% |
| 5109 | Futurewave Acquisition CorporationFWAC | $10,01 | +0,02% | 15 | $128,39M | $9,85 - $10,01 | 0,00% |
| 5110 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10,18 | +0,05% | 14 | $239,22M | $9,83 - $10,24 | 0,00% |
| 5111 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10,32 | +0,01% | 14 | $212,93M | $9,87 - $10,34 | 0,00% |
| 5112 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10,13 | -0,03% | 14 | $198,85M | $9,54 - $10,15 | 0,00% |
| 5113 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10,65 | +0,01% | 13 | $217,84M | $10,23 - $10,67 | 0,00% |
| 5114 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,06 | +0,30% | 13 | $170,70M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5115 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10,47 | -0,08% | 13 | $160,69M | $10,05 - $10,48 | 0,00% |
| 5116 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10,14 | +0,07% | 13 | $159,64M | $9,82 - $11,89 | 0,00% |
| 5117 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11,01 | +0,23% | 13 | $120,61M | $10,42 - $11,48 | 0,00% |
| 5118 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10,28 | -0,29% | 13 | $90,63M | $10,15 - $11,95 | 0,00% |
| 5119 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10,22 | +0,01% | 12 | $242,28M | $9,82 - $10,22 | 0,00% |
| 5120 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11,46 | +0,90% | 12 | $185,21M | $10,65 - $12,12 | 0,00% |
| 5121 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $10,99 | -0,96% | 12 | $83,10M | $10,52 - $11,67 | 0,00% |
| 5122 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11,41 | -0,11% | 12 | $0 | $10,54 - $11,98 | 0,00% |
| 5123 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | +0,14% | 11 | $163,12M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 5124 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10,79 | +0,09% | 11 | $148,33M | $10,48 - $12,00 | 0,00% |
| 5125 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10,11 | -0,18% | 11 | $146,32M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 5126 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11,48 | +0,02% | 11 | $25,07M | $10,85 - $14,28 | 0,00% |
| 5127 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $25,13 | +0,42% | 10 | $30,40M | $21,41 - $44,99 | 0,05% |
| 5128 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $9,99 | +0,10% | 10 | $110,03M | $9,90 - $10,50 | 0,00% |
| 5129 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10,07 | +0,12% | 10 | $84,88M | $9,87 - $10,07 | 0,00% |
| 5130 | SilverBox Corp VSBXE | $10,15 | +0,12% | 9 | $351,46M | $9,88 - $10,24 | 0,00% |
| 5131 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10,13 | +0,23% | 9 | $129,80M | $9,87 - $11,01 | 0,00% |
| 5132 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,03 | -0,15% | 9 | $0 | $10,20 - $11,75 | 0,00% |
| 5133 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10,11 | +0,15% | 8 | $310,96M | $9,95 - $11,80 | 0,00% |
| 5134 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9,88 | +0,02% | 8 | $284,05M | $9,85 - $10,23 | 0,00% |
| 5135 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9,96 | -0,13% | 8 | $198,80M | $9,77 - $10,00 | 0,00% |
| 5136 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,05 | -0,05% | 8 | $161,30M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 5137 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10,03 | -0,42% | 7 | $291,30M | $9,91 - $10,21 | 0,00% |
| 5138 | Aperture ACAPUR | $10,11 | -0,11% | 7 | $148,51M | $9,88 - $10,15 | 0,00% |
| 5139 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9,92 | -0,11% | 7 | $120,89M | $9,85 - $10,44 | 0,00% |
| 5140 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10,68 | +0,15% | 7 | $0 | $10,14 - $10,68 | 0,00% |
| 5141 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10,17 | +0,78% | 6 | $201,80M | $9,81 - $10,17 | 0,00% |
| 5142 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24,16 | 0,00% | 2 | $0 | $23,35 - $24,97 | 0,00% |
| 5143 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,03 | 0,00% | 2 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 5144 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25,66 | 0,00% | 1 | $0 | $24,95 - $28,14 | 0,00% |
| 5145 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376,02 | -0,49% | 1 | $1,90B | $244,54 - $389,98 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones más negociadas?
¿Cómo es útil la clasificación de las acciones más activas?
¿Qué acción es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.





















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
