BeInCryptoインスティテューショナル100アワード2026は最終週に突入し、「キャピタルマーケット&インフラ」部門の候補が5カテゴリーで計20社へと絞られた。
本部門は、暗号資産の機関投資向け規制コアを構築する企業を対象とする。該当するのは、アセットマネジャー、取引インフラ提供企業、流動性供給会社、カストディアン(保管会社)、および格付・分析企業。受賞企業は2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkにて発表された。
候補企業のリストはカテゴリーごとにアルファベット順。ランキングではない。
これらの企業は、ETF、ETP、トークン化ファンド、アドバイザープラットフォームを通じて機関投資家のデジタル資産投資商品を構築してきた。
| 候補企業 | 候補選出理由 |
| 21Shares | ファルコンXは2025年11月に21Sharesを買収。上場商品55本と運用資産110億ドル超を広範な機関向けプライムブローカーの仕組みに統合した。 |
| ブラックロック | IBITが現物ビットコインETFの市場指標となり、BUIDLによってブラックロックはトークン化マネーマーケットファンドのリーダーとなった。 |
| フィデリティ・インベストメンツ | フィデリティは自社カストディサービス「フィデリティ・デジタル・アセット」とETF発行を組み合わせ、垂直統合型のデジタル資産プロダクト群を確立した。 |
| ヴァンエック | ヴァンエックはソラナ関連申請、マイニング株投資、アクティブなデジタル資産戦略、開発者支援を含め、ビットコイン・イーサリアムの枠を超えて挑戦している。 |
本カテゴリーは、機関投資家がデジタル資産取引を執行・管理・ファイナンス・ルーティングするためのシステムに着目した。
| 候補企業 | 候補選出理由 |
| ファルコンX | ファルコンXはArbelos、Monarq、21Sharesを買収し、プライムブローカー、資産運用、オプション、トークン化金など幅広いサービスを構築した。 |
| リップル・プライム | リップルが12億5000万ドルでHidden Roadを買収。年間決済高約3兆ドルのグローバル・マルチアセット・プライムブローカーを構築した。 |
| タロス | タロスはロビンフッド、ソニー、BNY、フィデリティなど戦略投資家による評価額15億ドルのシリーズB資金調達(4500万ドル)を完了。 |
| ウィンターミュート | ウィンターミュートのNODEプラットフォームは、250超の資産と60会場で機関投資家にOTC無料アクセスを提供。直近ではトークン化コモディティにも進出。 |
流動性供給会社は機関投資家向け暗号資産市場の円滑化を担う。2方向の価格提示、OTC執行、ステーブルコインフロー、多拠点でのマーケットメイクを行う。
| 候補企業 | 候補選出理由 |
| B2C2 | SBIホールディングスが過半数を保有。機関向けステーブルコイン・OTCフローを支え、2026年にはソラナを主要決済レールに指定した。 |
| Cumberland(DRW) | CumberlandはDRWが支えるマルチアセット取引基盤で、最も歴史ある機関投資家向け暗号資産OTCデスクの一つであり続けている。 |
| GSR | スタンダードチャータードのSC Venturesが2026年5月、10億ドル超の評価額でGSRに出資。銀行水準の暗号資産流動性を裏付けた。 |
| ウィンターミュート | ウィンターミュートは日平均50億ドルのフローを処理し、2026年には機関OTCプラットフォームをトークン化金へと拡大した。 |
カストディはETF、銀行、アセットマネジャー、トークン化商品を支える信頼レイヤーであり、機関投資家向け暗号資産の根幹となっている。
| 候補企業 | 候補選出理由 |
| BitGo | BitGoは2026年1月、初の暗号資産ネイティブカストディ企業としてNYSE上場。管理資産は約1040億ドル。 |
| コインベース・カストディ | コインベース・カストディは米国ETF(ビットコイン・イーサリアム)資産の80%超を保有。大規模な機関・政府顧客基盤も有する。 |
| ファイヤーブロックス | ファイヤーブロックスは年間4兆ドル超のデジタル資産送金を処理、買収による組み込みウォレット・暗号資産会計にも進出した。 |
| リップル・カストディ(Metaco) | リップルはMetacoとPalisadeを統合し、銀行・フィンテック・暗号資産企業向けのカストディ・ウォレット基盤を構築。 |
機関資本配分には第三者リスクシグナルが不可欠となっている。本部門は、ブロックチェーンインテリジェンス、格付、ステーブルコイン分析、オンチェーンリスク基盤などが対象。
| 候補企業 | 候補選出理由 |
| チェイナリシス | チェイナリシスは1000社以上の顧客を持ち、暗号資産調査・コンプライアンスの中核を担う。新たにAIエージェントによるブロックチェーン分析ツールも提供。 |
| エリプティック | エリプティックは2026年5月に1億2000万ドルのシリーズD調達を完了し、週10億件超のトランザクションを数百の機関顧客向けにスクリーニング。 |
| ムーディーズ・レーティングス | ムーディーズは2026年3月に初のステーブルコイン預金格付手法を公表。従来の格付基準をデジタル資産に導入した。 |
| S&Pグローバル・レーティングス | S&PはチェーンリンクDataLink経由でオンチェーンでのステーブルコイン格付サービスを拡大。機関・DeFi双方での活用を実現させた。 |
BeInCrypto Institutional 100は、資本市場・インフラ、デジタル資産アクセス、トークン化・オンチェーン金融、エンタープライズ・ブロックチェーン、規制・ガバナンス、リテールから暗号資産ブリッジ――6つの柱にわたる25カテゴリを対象とした年次調査プログラムとなる。
2026年の評価期間は2025年4月から2026年3月まで。BeInCrypto独自の編集リサーチ手法と、外部の機関投資家パネルによるブラインドスコアリングを組み合わせて候補リストを選定した。
各カテゴリは、市場データの特性に応じて3つの評価トラックのいずれかを採用する。該当する場合は、公開申請書、規制登録簿、監査済み報告書、オンチェーンデータ、ETFフロートラッカー、名義開示書を活用した。
最終的な統合スコアは非公開。ショートリストへの選出は調査と審査員のレビューを反映した総合結果となる。
編集部連絡先:awards@beincrypto.com


