BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026は最終局面に入り、レギュレーション&ガバナンス部門で4カテゴリー計16件が最終候補として選出された。
本部門は、デジタル資産の規制市場への移行に影響を与える企業、法律専門家、国家制度を対象とする。コンプライアンス関連事業者、コーポレートガバナンスの先導役、機関投資家向け法律顧問、稼働中の規制枠組みなどが含まれる。
受賞者は2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkで発表された。各カテゴリーごとにアルファベット順で記載。順位付けは行っていない。
本カテゴリーでは、機関投資家や銀行のコンプライアンス体制に導入されているブロックチェーン分析、KYC、AML、トラベルルール関連プラットフォームを表彰する。
| 最終候補企業 | 選定理由 |
|---|---|
| Chainalysis | Chainalysisは、機関、政府、暗号資産ネイティブのクライアント1000社以上にサービスを提供する。プラットフォームにはブロックチェーン分析、2026年4月にリリースしたAIエージェント、ACEコンプライアンスエンジンが含まれる。2026年第2四半期における統合でACEのカバー範囲を取引所や銀行へと拡張した。 |
| Elliptic | Ellipticは2026年5月12日、One Peak主導のシリーズDで1億2000万ドルを調達し、評価額は6億7000万ドルとなった。今回の資金調達で規制当局・銀行・取引所向けのクロスチェーン分析分野リーダーとしての地位を強化した。 |
| Sumsub | SumsubはMercuryo、Bybit、Huobi、NiceHashなど4000超のクライアントにサービスを展開。本人認証の平均時間は約30秒。1800以上のVASPsをトラベルルールで連結し、Chartis FCC50金融犯罪防止レポートでトップ20に入る。 |
| TRM Labs | TRM Labsは2026年2月、ブロックチェーン・キャピタル主導によるシリーズCで7000万ドルを調達し、評価額は10億ドルを突破。年間売上成長率150%超。カバー範囲は100以上のブロックチェーン・2億資産に及ぶ。 |
本カテゴリーは、デジタル資産を規制下の業務に組み込む中で、リスク管理・情報開示・ガバナンスの基準を確立する機関を表彰する。
| 最終候補企業 | 選定理由 |
|---|---|
| BNY | BNYは59兆4000億ドルの資産管理・管理残高を誇る。米国初、SAB121におけるSECのクリプトカストディ免除取得。現在、デジタル資産プラットフォームを通じてトークン化預金へのガバナンス手法を拡張中。 |
| Circle | コインベースはNYSE上場「COIN」として、米国における機関投資家向けカストディ分野でトップクラス。Coinbase Custodyは米国スポットビットコイン・イーサETF資産の80%超を保有。 |
| Coinbase | スタンダードチャータードは、グローバルSIBsの中でも際立ったデジタル資産関連事業を展開。2026年5月のZodia Custody買収、Zodia Markets、Libearaトークン化、2026年1月のプライムブローカレッジ開始、5月のGSR投資(評価額10億ドル超)など多岐にわたる。 |
| Standard Chartered | スタンダードチャータードは、グローバルSIBsの中でもトップクラスのデジタル資産関連事業体制を有する。2026年5月のZodia Custody買収、Zodia Markets、Libearaトークン化、2026年1月のプライムブローカレッジ開始、5月のGSR出資(評価額10億ドル超)などがある。 |
本カテゴリーは、デジタル資産に係る規制・証券・執行・紛争においてリードする法律事務所・個人専門家に授与される。
| 最終候補者名 | 選定理由 |
|---|---|
| Davis Polk & Wardwell | Davis PolkはChambers FinTechの「FinTech Legal: Blockchain & Cryptocurrencies」でバンド1評価。Galaxyによる主要ブロックチェーンでのSEC登録パブリック株式初トークン化を助言。ロバート・コーエン氏、ジョセフ・ホール氏、バイロン・ルーニー氏らが主要パートナー。 |
| Debevoise & Plimpton | Debevoise & Plimptonは、Chambersで複数年にわたりFinTech Legal: Blockchain & CryptocurrenciesとCrypto-Asset Disputesで評価。SECが2026年3月17日に発表したHoweyテスト適用に関する重要分析も刊行。 |
| Lewis Rinaudo Cohen | コーエン氏は、Cahill Gordon & ReindelのCahillNXT共同議長。Chambersでバンド1認定を受ける米国弁護士7名の1人。米国上院で証言し、SECによる2026年3月のHoweyガイダンス分析をLaw360へ寄稿。 |
| Sullivan & Cromwell | Sullivan & CromwellはChambersでCrypto-Asset Disputes分野で評価。銀行規制への深い知見を有し、SEC・CFTC登録手続き、暗号資産取引所の執行事例、大規模デジタル資産の破産・倒産案件を担当。 |
本カテゴリーは、ライセンス、ステーブルコイン発行、投資家保護、デジタル資産監督のベンチマークを打ち立てた実施中の政府制度を表彰する。
| 最終候補制度 | 選定理由 |
|---|---|
| ドバイVARA規制 | VARAは2022年3月設立、世界初のバーチャル資産専門規制機関。2026年4月時点で、発行・保管・取引・ブローカー・デリバティブまで網羅するフルマーケット製品枠組みを運用。2024年、2025年には36件超の執行措置を発表。 |
| EU MiCA | MiCAは2024年12月、EUで全面施行。CASP認可、ステーブルコイン準備金・償還・開示で基準統一化。DeFi向け施策は2026年半ば開始予定。 |
| 香港ステーブルコイン条例 | 香港ステーブルコイン条例は2025年8月1日施行。HKMA発行事業者ライセンス制度を新設し、全額準備・1対1償還義務化。スタンダードチャータードが初回ライセンス候補となっている。 |
| シンガポールMAS DTSP+ステーブルコイン枠組み | MASのデジタルトークンサービスプロバイダ制度は2025年6月30日FSMA第9部下で施行。「MAS規制ステーブルコイン」ラベルには100%準備・5営業日中の等価償還義務も規定。 |
BeInCrypto Institutional 100は、年間で実施するリサーチプログラムで、資本市場・インフラ、デジタル資産へのアクセス、トークン化とオンチェーン金融、エンタープライズ・ブロックチェーン、規制とガバナンス、小口から暗号資産への橋渡しという6つの柱にわたり、25のカテゴリーをカバーする。
2026年の評価期間は、2025年4月から2026年3月まで。
ショートリストは、BeInCryptoの編集部によるリサーチ手法と、外部有識者パネルによるブラインド評価に基づき選出した。
各カテゴリーごとに、市場データの特性に応じて3つの評価基準のいずれかを適用。公開資料、規制機関の登録情報、監査済みレポート、オンチェーンデータ、ETFフロー追跡、名義開示書類などを活用できる場合は用いた。
最終の合成スコアは公開しない。ショートリスト入りは、リサーチと審査結果の総合評価を反映する。
編集部連絡先: awards@beincrypto.com

