获取broker返佣记录
HTTP请求
- GET
/api/v3/broker/rebate/taxQuery
请求参数
| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | long | 否 | 开始时间(Unix毫秒时间戳) |
| endTime | long | 否 | 结束时间(Unix毫秒时间戳) |
| page | int | 否 | 默认值1 |
| pageSize | int | 否 | 默认值10 |
| recvWindow | long | 否 | 同步时间 |
| timestamp | long | 是 | 时间戳 |
| signature | string | 是 | 签名 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| page | int | 当前页码 |
| totalRecords | int | 总记录数 |
| totalPageNum | int | 总页数 |
| data | array | 返佣记录列表 |
| asset | string | 返佣资产(data 数组元素字段) |
| amount | string | 返佣金额(data 数组元素字段) |
| uid | string | 返佣用户UID(data 数组元素字段) |
| type | string | 返佣类型,现货/合约(data 数组元素字段) |
| time | string | 返佣时间(data 数组元素字段) |
响应
{
"page": 1,
"totalRecords": 1,
"totalPageNum": 1,
"data": [
{
"asset": "USDT",
"amount": "0.00082273",
"type": "spot",
"uid": "221827",
"time": "20221022"
},
{
"asset": "USDT",
"amount": "0.00082273",
"type": "spot",
"uid": "221827",
"time": "20221022"
}
]
}